Site icon Gazzetta RossoBlù

FantaSamb, la classifica generale: ecco cos’è cambiato dopo Samb-Forlì

Nel primo fantacalcio basato completamente sulla Sambenedettese si continua a viaggiare spediti verso il premio finale: una smartbox offerta dall’agenzia Boomerang Viaggi…

FANTASAMB – 25^ GIORNATA DI CAMPIONATO

CLASSIFICA GENERALE

 

1. Nello Ferraiuolo 784,5 (miglior piazzamento: 1°, 4 volte)

2. Rossella Luciani 782,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

3. Luca Ascani 766 (miglior piazzamento: 1°, 3 volte)

4. Emanuele Tancredi 758,5 (miglior piazzamento: 1°, 3 volte)

5. Mario Colli 757 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

6. Davide Rossi 740,5 (miglior piazzamento: 1°)

7. Irene Zarè 739 (miglior piazzamento: 1°)

8. Carlo Antenucci 735,5 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

9. Sergio Schiavi 721,5 (miglior piazzamento: 2°)

10. Mauro Alfonsi 720,5 (miglior piazzamento: 3°)

11. Mattia 715 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

12. Mirko Di Giovanni 701 (miglior piazzamento: 1°, 2 volte)

13. Guido Favelli 684,5 (miglior piazzamento: 2°)

14. Giovanni Cameli 675,5 (miglior piazzamento: 4°)

15. Andrea Crescenzi 579,5 (miglior piazzamento: 5°)

16. Mirko Diomede 570,5 (miglior piazzamento: 3°)

17. Giacomo Valentini 565 (miglior piazzamento: 3°)

18. Stefano Partemi 563 (miglior piazzamento 6°)

19. Michele Liberati 526,5 (miglior piazzamento 1°)

20. Andrea Maroni 285,5 (miglior piazzamento 4°)

21. Alessandro Colli 69,5 (miglior piazzamento 1°)

Commenti
Exit mobile version