R.C. Cesena CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno
R.C. Cesena
confronta con:
Andamento
Classifica alla 27° giornata
Squadra | TOTALI | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||
P | G | V | N | S | GF | GS | MI | P | V | N | S | GF | GS | P | V | N | S | GF | GS | |
L.R. Vicenza | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 41 | 12 | 8 | 30 | 9 | 3 | 1 | 16 | 5 | 31 | 9 | 4 | 1 | 25 | 7 |
Reggio Audace | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 45 | 25 | 0 | 34 | 10 | 4 | 0 | 30 | 14 | 21 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 |
Carpi | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 21 | -1 | 33 | 10 | 3 | 1 | 30 | 8 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 |
Sudtirol | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 43 | 24 | -5 | 27 | 9 | 0 | 4 | 29 | 13 | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 |
Padova | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 19 | -8 | 25 | 8 | 1 | 4 | 22 | 8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 |
Feralpisalò | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 31 | -8 | 24 | 6 | 6 | 1 | 20 | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 14 | 17 |
Piacenza | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 24 | -9 | 22 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 19 | 4 | 7 | 3 | 16 | 15 |
Triestina | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 36 | 32 | -13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 |
Modena | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 25 | -15 | 26 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 |
Fermana | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 22 | 33 | -22 | 13 | 2 | 7 | 5 | 13 | 19 | 20 | 6 | 2 | 5 | 9 | 14 |
Samb | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 31 | -19 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 |
Virtus Vecomp Verona | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 36 | -21 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 |
R.C. Cesena | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 42 | -23 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 |
Gubbio | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 23 | 31 | -27 | 13 | 2 | 7 | 5 | 9 | 14 | 15 | 3 | 6 | 4 | 14 | 17 |
Vis Pesaro | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 37 | -25 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 |
Ravenna | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 41 | -26 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 |
Imolese | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 20 | 35 | -32 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 |
Arzignano Valchiampo | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 18 | 32 | -30 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 |
Fano | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 42 | -34 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 |
Rimini | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 43 | -34 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 | 25 |
Legenda: P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese |
Così in campionato
Nessun articolo inerente
Spiacente, ma non sono stati trovati articoli inerenti a "R.C. Cesena".