Real Giulianova CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno
Real Giulianova
confronta con:
Andamento
Classifica alla 34° giornata
Squadra | TOTALI | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||
P | G | V | N | S | GF | GS | MI | P | V | N | S | GF | GS | P | V | N | S | GF | GS | |
Campobasso | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 63 | 29 | 4 | 40 | 12 | 4 | 1 | 36 | 11 | 32 | 9 | 5 | 3 | 27 | 18 |
San Nicolò Notaresco | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 59 | 34 | -4 | 33 | 9 | 6 | 2 | 34 | 14 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 | 20 |
Pineto | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 33 | -12 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | 25 | 6 | 7 | 4 | 19 | 15 |
Cynthialbalonga | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 51 | 35 | -12 | 34 | 9 | 7 | 1 | 31 | 16 | 22 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 |
Matese | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 38 | -12 | 30 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | 26 | 7 | 5 | 5 | 20 | 22 |
Castelfidardo | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 46 | 33 | -13 | 29 | 7 | 8 | 2 | 23 | 13 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 |
Recanatese | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 62 | 45 | -18 | 34 | 9 | 7 | 1 | 37 | 21 | 16 | 4 | 4 | 9 | 25 | 24 |
Castelnuovo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 53 | -18 | 23 | 6 | 5 | 6 | 30 | 27 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23 | 26 |
Vastese | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | -19 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29 | 19 | 20 | 4 | 8 | 5 | 16 | 18 |
Montegiorgio | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 42 | -22 | 30 | 8 | 6 | 3 | 18 | 8 | 16 | 5 | 1 | 11 | 24 | 34 |
Rieti | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 42 | -24 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 | 24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 |
Aprilia | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 49 | -24 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 |
Fiuggi | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 41 | -28 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 17 | 20 | 3 | 11 | 3 | 24 | 24 |
Tolentino | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 51 | 52 | -28 | 22 | 5 | 7 | 5 | 28 | 24 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 |
Vastogirardi | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 50 | -28 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22 | 32 |
Real Giulianova | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 33 | 49 | -37 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 23 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 |
Porto Sant'Elpidio MP | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 22 | 63 | -51 | 14 | 4 | 2 | 11 | 14 | 30 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 33 |
Olympia Agnonese | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 25 | 83 | -53 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 37 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 46 |
Legenda: P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese |
Così in campionato
Nessun articolo inerente
Spiacente, ma non sono stati trovati articoli inerenti a "Real Giulianova".