Villa Sant'Antonio CALCIO:
risultati, classifiche, prossimo turno
Villa Sant'Antonio
confronta con:
Andamento
Classifica alla 23° giornata
Squadra | TOTALI | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||
P | G | V | N | S | GF | GS | MI | P | V | N | S | GF | GS | P | V | N | S | GF | GS | |
Castignano | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 37 | 23 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 |
Lama United | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 26 | -3 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 |
Rapagnano | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 20 | -6 | 23 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 |
Centobuchi 1972 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 15 | -4 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 |
Monsampietro Morico | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 24 | -7 | 25 | 7 | 4 | 1 | 25 | 13 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 |
Cuprense | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 24 | -10 | 20 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 |
Montalto | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 29 | 27 | -16 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 14 |
Offida | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 27 | -15 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 |
Amandola | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 33 | -17 | 16 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 |
Azzurra Mariner | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 22 | 24 | -21 | 17 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 |
Real Virtus Pagliare | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 33 | -19 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 |
Pol. Cossinea | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 39 | -21 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 | 20 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 |
AFC Fermo | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 42 | -20 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 |
Piane di Montegiorgio | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 26 | 39 | -23 | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 17 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15 | 22 |
Villa Sant'Antonio | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 28 | -25 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 |
Santa Maria Truentina | 11 | 23 | 1 | 8 | 14 | 15 | 41 | -36 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 24 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 |
Legenda: P: punteggio G: Partite giocate V: Vittorie N: Nulle (pareggi) S: Sconfitte GF: Gol fatti GS: Gol subìti MI: Media inglese |
Così in campionato
Nessun articolo inerente
Spiacente, ma non sono stati trovati articoli inerenti a "Villa Sant'Antonio".